<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Infoagua: Noticias sobre contaminación, tratamiento y cuidado del agua en Latinoamerica</title>
	<link>http://www.infoagua.org</link>
	<description>Revista de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su impacto medioambiental.</description>
	<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:54:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Un diseño energético sostenible puede reducir el consumo de energía de una oficina un 30%, según un estudio</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/05/14/un-diseno-energetico-sostenible-puede-reducir-el-consumo-de-energia-de-una-oficina-un-30-segun-un-estudio/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/05/14/un-diseno-energetico-sostenible-puede-reducir-el-consumo-de-energia-de-una-oficina-un-30-segun-un-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/05/14/un-diseno-energetico-sostenible-puede-reducir-el-consumo-de-energia-de-una-oficina-un-30-segun-un-estudio/</guid>
		<description><![CDATA[

 El presidente de &#8216;3G Office&#8217;, Francisco Vázquez, señaló en este sentido que &#8220;hay muchos edificios de oficinas que no son sostenibles, y que poco a poco, van trasladándose a zonas que perjudican menos el medio ambiente&#8221;. Sin embargo, reconoció que &#8220;no todas las empresas pueden cambiar su ubicación&#8221;, ante lo que animó a estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/05/14/un-diseno-energetico-sostenible-puede-reducir-el-consumo-de-energia-de-una-oficina-un-30-segun-un-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles son los ciudadanos europeos que más agua consumen</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/05/14/los-espanoles-son-los-ciudadanos-europeos-que-mas-agua-consumen/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/05/14/los-espanoles-son-los-ciudadanos-europeos-que-mas-agua-consumen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/05/14/los-espanoles-son-los-ciudadanos-europeos-que-mas-agua-consumen/</guid>
		<description><![CDATA[

 Para estar entre los más derrochadores del elemento básico para la existencia, baste decir que uno de cada tres españoles toman una ducha diaria de hasta 10 minutos, en la que se suele gastar unos 120 litros de agua.
Son datos del estudio sobre hábitos y prácticas en el uso del agua, que forma parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/05/14/los-espanoles-son-los-ciudadanos-europeos-que-mas-agua-consumen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El agua no puede ser un arma electoral</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/05/13/el-agua-no-puede-ser-un-arma-electoral/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/05/13/el-agua-no-puede-ser-un-arma-electoral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agua y politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/05/13/el-agua-no-puede-ser-un-arma-electoral/</guid>
		<description><![CDATA[ El agua, sin dejar de ser un bien indispensable para la vida, se ha convertido en manos de los políticos, fundamentalmente de los regionales, en un arma electoral que, además de poner en peligro el desarrollo del conjunto de España, amenaza con perpetuar un enfrentamiento social entre la España húmeda y la España seca, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/05/13/el-agua-no-puede-ser-un-arma-electoral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ILC inaugurará planta para tratar agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/05/13/ilc-inaugurara-planta-para-tratar-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/05/13/ilc-inaugurara-planta-para-tratar-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Industria del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/05/13/ilc-inaugurara-planta-para-tratar-agua/</guid>
		<description><![CDATA[
Industrias La Constancia inaugurará mañana una planta de tratamiento de aguas residuales que permitirá descargar líquido más compatible con el medio ambiente.
“Esta planta es más un compromiso de la empresa con el medio ambiente y con su política de desarrollo sostenible”, afirma Rolando Caro Härter, director técnico de la compañía.
La planta es de un diseño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/05/13/ilc-inaugurara-planta-para-tratar-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los cuatro colores del agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/05/12/los-cuatro-colores-del-agua-2/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/05/12/los-cuatro-colores-del-agua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/05/12/los-cuatro-colores-del-agua-2/</guid>
		<description><![CDATA[El agua no es incolora. Es verde, gris, azul y transparente. No en el grifo ni en los charcos de la calle, sino en Los colores del agua, una exposición que acoge Caja Madrid y que pretende fomentar el ahorro y el respeto. A través de paneles fotográficos, módulos interactivos, pantallas de plasma, audiovisuales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/05/12/los-cuatro-colores-del-agua-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los cuatro colores del agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/05/12/los-cuatro-colores-del-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/05/12/los-cuatro-colores-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[El agua no es incolora. Es verde, gris, azul y transparente. No en el grifo ni en los charcos de la calle, sino en Los colores del agua, una exposición que acoge Caja Madrid y que pretende fomentar el ahorro y el respeto. A través de paneles fotográficos, módulos interactivos, pantallas de plasma, audiovisuales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/05/12/los-cuatro-colores-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El primer barco que trasladará agua potable a BCN empieza a cargar en el puerto de Tarragona</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/05/12/el-primer-barco-que-trasladara-agua-potable-a-bcn-empieza-a-cargar-en-el-puerto-de-tarragona/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/05/12/el-primer-barco-que-trasladara-agua-potable-a-bcn-empieza-a-cargar-en-el-puerto-de-tarragona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/05/12/el-primer-barco-que-trasladara-agua-potable-a-bcn-empieza-a-cargar-en-el-puerto-de-tarragona/</guid>
		<description><![CDATA[El barco que tiene que trasladar agua potable a Barcelona se está cargando en el puerto de Tarragona. Está previsto que el buque llegue a las instalaciones portuarias barcelonesas a las cuatro de la madrugada del martes.
El agua del barco ayudará a incrementar las reservas hídricas del área metropolitana de Barcelona, junto a las lluvias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/05/12/el-primer-barco-que-trasladara-agua-potable-a-bcn-empieza-a-cargar-en-el-puerto-de-tarragona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agua: ¿ de quién y para quién?</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/05/10/agua-%c2%bf-de-quien-y-para-quien/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/05/10/agua-%c2%bf-de-quien-y-para-quien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/05/10/agua-%c2%bf-de-quien-y-para-quien/</guid>
		<description><![CDATA[
Colombia es uno de los pocos países donde la oferta hídrica, vista como un todo, no es deficitaria. Es tres veces mayor que la de América Latina y seis veces mayor que el promedio mundial. Las últimas grandes reservas de agua del planeta son la Amazonia y los Andes, de manera que nuestra posición geográfica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/05/10/agua-%c2%bf-de-quien-y-para-quien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analizarán nueva política para enfrentar los problemas de escasez de agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/05/10/analizaran-nueva-politica-para-enfrentar-los-problemas-de-escasez-de-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/05/10/analizaran-nueva-politica-para-enfrentar-los-problemas-de-escasez-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agua y politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/05/10/analizaran-nueva-politica-para-enfrentar-los-problemas-de-escasez-de-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de perfeccionar los sistemas de fomento para obras de riego y enfrentar con una política de Estado los problemas de escasez de agua, la Comisión de Agricultura en conjunto con unas 30 asociaciones de regantes, los ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, además de la Dirección Nacional de Riego participarán hoy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/05/10/analizaran-nueva-politica-para-enfrentar-los-problemas-de-escasez-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AGUAS &#038; PROCESOS DE SUNCHALES UTILIZARÁ OSMOSIS INVERSA, NANOFILTRACIÓN Y ULTRAFILTRACIÓN PARA UNA PLANTA LACTEA EN URUGUAY</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/05/09/aguas-procesos-de-sunchales-utilizara-osmosis-inversa-nanofiltracion-y-ultrafiltracion-para-una-planta-lactea-en-uruguay/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/05/09/aguas-procesos-de-sunchales-utilizara-osmosis-inversa-nanofiltracion-y-ultrafiltracion-para-una-planta-lactea-en-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agua empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/05/09/aguas-procesos-de-sunchales-utilizara-osmosis-inversa-nanofiltracion-y-ultrafiltracion-para-una-planta-lactea-en-uruguay/</guid>
		<description><![CDATA[Aguas &#38; Procesos (AyP) será la encargada del desarrollo, construcción y puesta en marcha de los equipos de Separación por Membranas que utilizará la planta que la láctea Dulei, una de las más importantes de ese país, construirá en San José.
En la planta concentrarán suero de caseína y queso y tendrá capacidad para procesar 800.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/05/09/aguas-procesos-de-sunchales-utilizara-osmosis-inversa-nanofiltracion-y-ultrafiltracion-para-una-planta-lactea-en-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
