<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoagua: Noticias sobre contaminación, tratamiento y cuidado del agua en Latinoamerica &#187; Tecnologia del agua</title>
	<atom:link href="http://www.infoagua.org/agua-negocios/tecnologia-del-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoagua.org</link>
	<description>Revista de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su impacto medioambiental.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 02:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Diferentes líneas de investigación en la desalación solar</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2010/01/26/diferentes-lineas-de-investigacion-en-la-desalacion-solar/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2010/01/26/diferentes-lineas-de-investigacion-en-la-desalacion-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[La coincidencia geográfica de zonas costeras con abundantes recursos solares y déficit de agua dulde ofrece interesantes oportunidades de desarrollo a la desalación solar. Tal es el caso de España, especialmente la mitad sur e Islas Canarias. Las zonas de mayor interés para la aplicación de la desalación solar abarcan también a muchos países en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2010/01/26/diferentes-lineas-de-investigacion-en-la-desalacion-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESALINIZAR SIN ENERGÍA</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/08/25/desalinizar-sin-energia/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/08/25/desalinizar-sin-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desalinizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/08/25/desalinizar-sin-energia/</guid>
		<description><![CDATA[A través de un proyecto apoyado por la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología de Arabia Saudita y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, un equipo de investigadores chinos y estadounidenses han desarrollado, en la Universidad americana de Penn, un proceso que puede tratar aguas residuales y generar electricidad y también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/08/25/desalinizar-sin-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generar energía de las profundidades del océano</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/07/07/generar-energia-de-las-profundidades-del-oceano/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/07/07/generar-energia-de-las-profundidades-del-oceano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/07/07/generar-energia-de-las-profundidades-del-oceano/</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología todavía está siendo desarrollada en el laboratorio, pero si tiene éxito a gran escala, podría convertirse, eventualmente, en una herramienta importante en la batalla contra el calentamiento global y la dependencia del petróleo extranjero. Lockheed y unas cuantas compañías más están intentando convertir la energía termal del océano, que aprovecha la diferencia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/07/07/generar-energia-de-las-profundidades-del-oceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos en Hidrología analizan las nuevas tecnologías en la medición de caudales</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/06/12/expertos-en-hidrologia-analizan-las-nuevas-tecnologias-en-la-medicion-de-caudales/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/06/12/expertos-en-hidrologia-analizan-las-nuevas-tecnologias-en-la-medicion-de-caudales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/06/12/expertos-en-hidrologia-analizan-las-nuevas-tecnologias-en-la-medicion-de-caudales/</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha organizado la jornada “Presentación de innovaciones en Hidrometría” que ha reunido en Aragón a cerca de 60 expertos de las áreas de Hidrología de las Comunidades Autónomas con competencias en la gestión hidráulica y de otras Confederaciones. En este encuentro se han analizado los métodos para aforar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/06/12/expertos-en-hidrologia-analizan-las-nuevas-tecnologias-en-la-medicion-de-caudales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA recicla orín para que los astronautas no dependan del agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/05/27/la-nasa-recicla-orin-para-que-los-astronautas-no-dependan-del-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/05/27/la-nasa-recicla-orin-para-que-los-astronautas-no-dependan-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reutilizacion del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/05/27/la-nasa-recicla-orin-para-que-los-astronautas-no-dependan-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Los tres habitantes de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) se adentraron el pasado miércoles en un mundo nuevo, más allá de lo que ningún otro astronauta había ido nunca: se bebieron su propio orín y sudor, reciclados en agua limpia y apta para el consumo. Parece una simple anécdota, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/05/27/la-nasa-recicla-orin-para-que-los-astronautas-no-dependan-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentro España-Holanda de innovación en materia de agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/05/27/encuentro-espana-holanda-de-innovacion-en-materia-de-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/05/27/encuentro-espana-holanda-de-innovacion-en-materia-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/05/27/encuentro-espana-holanda-de-innovacion-en-materia-de-agua/</guid>
		<description><![CDATA[El encuentro está fundamentalmente enfocado a la innovación, el refuerzo de los lazos comerciales y el fomento de proyectos de colaboración. Se ha confirmado la asistencia de más de 80 entidades, entre las que no faltarán directores generales, directores técnicos, directores de I+D+i, técnicos de la Administraciones y usuarios de España, Holanda y países terceros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/05/27/encuentro-espana-holanda-de-innovacion-en-materia-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM PRESENTA TECNOLOGÍAS PARA COMBATIR ESCASEZ DEL AGUA</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/04/22/ibm-presenta-tecnologias-para-combatir-escasez-del-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/04/22/ibm-presenta-tecnologias-para-combatir-escasez-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/04/22/ibm-presenta-tecnologias-para-combatir-escasez-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[También anuncia descubrimiento científico para la purificación de agua IBM presentó su primera cartera de servicios y tecnologías de agua inteligentes, y un descubrimiento científico: una membrana más eficiente en el uso de energía que filtra rápida y confiablemente las sales y las toxinas letales, como el arsénico. Utilizando analítica avanzada, desarrollada por matemáticos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/04/22/ibm-presenta-tecnologias-para-combatir-escasez-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘El ozono es un buen aliado para reciclar agua’</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/04/01/%e2%80%98el-ozono-es-un-buen-aliado-para-reciclar-agua%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/04/01/%e2%80%98el-ozono-es-un-buen-aliado-para-reciclar-agua%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/04/01/%e2%80%98el-ozono-es-un-buen-aliado-para-reciclar-agua%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[Los microorganismos del agua cada vez son más resistentes. Por ello, la mexicana María Neftalí Rojas está dedicada a demostrar que el ozono es capaz de sanear las aguas residuales. Presentó su propuesta en el Primer Congreso Internacional sobre Tratamiento del Agua, la semana pasada en la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Para qué utilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/04/01/%e2%80%98el-ozono-es-un-buen-aliado-para-reciclar-agua%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieros de EE.UU. enseñan a purificar el agua con filtros de arena</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/31/ingenieros-de-eeuu-ensenan-a-purificar-el-agua-con-filtros-de-arena/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/31/ingenieros-de-eeuu-ensenan-a-purificar-el-agua-con-filtros-de-arena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reutilizacion del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/31/ingenieros-de-eeuu-ensenan-a-purificar-el-agua-con-filtros-de-arena/</guid>
		<description><![CDATA[Dos capas de arena, otra de grava y un balde o barril, fueron suficientes para elaborar un biofiltro purificador de agua que logra eliminar en un 99 por ciento las bacterias y otros agentes que provocan enfermedades letales. Ingenieros estadounidenses de la “Fundación Aqua Clara”, enseñaron esta tecnología a estudiantes de la Universidad Politécnica de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/31/ingenieros-de-eeuu-ensenan-a-purificar-el-agua-con-filtros-de-arena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una delegación cubana estudia en España nuevas tecnologías para potabilizar agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/27/una-delegacion-cubana-estudia-en-espana-nuevas-tecnologias-para-potabilizar-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/27/una-delegacion-cubana-estudia-en-espana-nuevas-tecnologias-para-potabilizar-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/27/una-delegacion-cubana-estudia-en-espana-nuevas-tecnologias-para-potabilizar-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Una delegación cubana, encabezada por el vicepresidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de la Isla, Jesús Hernández, visita, hoy y mañana, la región española de Murcia, para conocer el tratamiento tecnológico de la Planta Potabilizadora de La Contraparada. En declaraciones a Efe, el gerente de la empresa Aguas de La Habana, Josep Oller, explicó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/27/una-delegacion-cubana-estudia-en-espana-nuevas-tecnologias-para-potabilizar-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
