<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoagua: Noticias sobre contaminación, tratamiento y cuidado del agua en Latinoamerica &#187; Purificacion de agua</title>
	<atom:link href="http://www.infoagua.org/agua-negocios/purificacion-de-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoagua.org</link>
	<description>Revista de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su impacto medioambiental.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 02:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Aplican nanotecnología para purificar agua en México</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/08/11/aplican-nanotecnologia-para-purificar-agua-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/08/11/aplican-nanotecnologia-para-purificar-agua-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias México]]></category>
		<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/08/11/aplican-nanotecnologia-para-purificar-agua-en-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Este proceso puede hacerse en menos de una hora y podría convertirse en una solución para las aguas residuales de las industrias como la papelera. En este proyecto ha estado trabajando el grupo de investigación del departamento de biotecnología y bioingeniería del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en México, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/08/11/aplican-nanotecnologia-para-purificar-agua-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio a tecnología de purificación</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/08/04/premio-a-tecnologia-de-purificacion/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/08/04/premio-a-tecnologia-de-purificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/08/04/premio-a-tecnologia-de-purificacion/</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología de purificación de ríos contaminados, desarrollada por el alumno de la UAM unidad Azcapotzalco, le valió el primer lugar en el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México, organizado por el Gobierno del Distrito Federal, con quien se encuentra en charlas para la captación de recursos y concretar el proyecto. El trabajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/08/04/premio-a-tecnologia-de-purificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomaremos agua reciclada</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/06/03/tomaremos-agua-reciclada/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/06/03/tomaremos-agua-reciclada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilizacion del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/06/03/tomaremos-agua-reciclada/</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el día en que los residentes de Miami-Dade tomaremos agua residual reciclada que superará en pureza a la que hoy sale del grifo, de acuerdo a John Renfrow, Director del Departamento de Aguas y Alcantarillado. En la Planta Sur del Tratamiento de las Aguas, cerca de la Marina Black Point y el vertedero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/06/03/tomaremos-agua-reciclada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descentralizar aguas residuales, otra opción</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/04/23/descentralizar-aguas-residuales-otra-opcion/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/04/23/descentralizar-aguas-residuales-otra-opcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilizacion del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/04/23/descentralizar-aguas-residuales-otra-opcion/</guid>
		<description><![CDATA[En su segunda disertación sobre el uso del agua, Takashi Asano habló acerca de la descentralización y sistemas satelitales para reuso de aguas residuales, en el marco del Primer Simposio Internacional sobre Manejo de Recursos Hídricos. “En esta ocasión, esto será más como una presentación de facultad”, señaló Asano, “hoy quiero hablar acerca de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/04/23/descentralizar-aguas-residuales-otra-opcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM PRESENTA TECNOLOGÍAS PARA COMBATIR ESCASEZ DEL AGUA</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/04/22/ibm-presenta-tecnologias-para-combatir-escasez-del-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/04/22/ibm-presenta-tecnologias-para-combatir-escasez-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/04/22/ibm-presenta-tecnologias-para-combatir-escasez-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[También anuncia descubrimiento científico para la purificación de agua IBM presentó su primera cartera de servicios y tecnologías de agua inteligentes, y un descubrimiento científico: una membrana más eficiente en el uso de energía que filtra rápida y confiablemente las sales y las toxinas letales, como el arsénico. Utilizando analítica avanzada, desarrollada por matemáticos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/04/22/ibm-presenta-tecnologias-para-combatir-escasez-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científico mexicano crea la purificación iónica del agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/04/13/cientifico-mexicano-crea-la-purificacion-ionica-del-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/04/13/cientifico-mexicano-crea-la-purificacion-ionica-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias México]]></category>
		<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/04/13/cientifico-mexicano-crea-la-purificacion-ionica-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[México.- Como una alternativa a la creciente demanda de agua en nuestro país, un científico mexicano, Jesús Figueroa Flores, desarrolló un sistema de purificación que funciona a base de electricidad de bajo voltaje y que, además, no genera residuos contaminantes. Investigación llevada a cabo en el IPN, la floculación iónica permite purificar agua con residuos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/04/13/cientifico-mexicano-crea-la-purificacion-ionica-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘El ozono es un buen aliado para reciclar agua’</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/04/01/%e2%80%98el-ozono-es-un-buen-aliado-para-reciclar-agua%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/04/01/%e2%80%98el-ozono-es-un-buen-aliado-para-reciclar-agua%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/04/01/%e2%80%98el-ozono-es-un-buen-aliado-para-reciclar-agua%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[Los microorganismos del agua cada vez son más resistentes. Por ello, la mexicana María Neftalí Rojas está dedicada a demostrar que el ozono es capaz de sanear las aguas residuales. Presentó su propuesta en el Primer Congreso Internacional sobre Tratamiento del Agua, la semana pasada en la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Para qué utilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/04/01/%e2%80%98el-ozono-es-un-buen-aliado-para-reciclar-agua%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sencillo dispositivo de barro, serrín y plata purifica el agua en países pobres</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/27/un-sencillo-dispositivo-de-barro-serrin-y-plata-purifica-el-agua-en-paises-pobres/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/27/un-sencillo-dispositivo-de-barro-serrin-y-plata-purifica-el-agua-en-paises-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/27/un-sencillo-dispositivo-de-barro-serrin-y-plata-purifica-el-agua-en-paises-pobres/</guid>
		<description><![CDATA[Millones de personas en el mundo mueren cada año debido a enfermedades derivadas de beber agua en mal estado. Ahora, un sencillo dispositivo con el aspecto de un tiesto creado por ingenieros estadounidenses podría contribuir a salvar miles de vidas. El dispositivo es tremendamente simple: un tiesto de barro colocado en una cubeta de plástico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/27/un-sencillo-dispositivo-de-barro-serrin-y-plata-purifica-el-agua-en-paises-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio tratará de predecir los ciclos hidrográficos para mejorar la gestión del agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/09/un-estudio-tratara-de-predecir-los-ciclos-hidrograficos-para-mejorar-la-gestion-del-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/09/un-estudio-tratara-de-predecir-los-ciclos-hidrograficos-para-mejorar-la-gestion-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/09/un-estudio-tratara-de-predecir-los-ciclos-hidrograficos-para-mejorar-la-gestion-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, realizarán conjuntamente un proyecto de investigación estratégico sobre Modelación hidrológica en zonas semiáridas para elaborar un modelo predictivo de los ciclos hidrográficos para la mejor gestión del agua. En general, el proyecto implicará el trabajo de 17 investigadores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/09/un-estudio-tratara-de-predecir-los-ciclos-hidrograficos-para-mejorar-la-gestion-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montilla afirma que las inversiones de Generalitat garantizarán agua &#8220;llueva o no&#8221;</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/06/montilla-afirma-que-las-inversiones-de-generalitat-garantizaran-agua-llueva-o-no/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/06/montilla-afirma-que-las-inversiones-de-generalitat-garantizaran-agua-llueva-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/06/montilla-afirma-que-las-inversiones-de-generalitat-garantizaran-agua-llueva-o-no/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, ha asegurado que se están haciendo &#8220;grandes inversiones&#8221; para garantizar el suministro de agua en todo el territorio &#8220;independientemente de que llueva o no llueva&#8221;. Montilla y el conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, han visitado la planta potabilizadora de agua de Abrera, donde se han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/06/montilla-afirma-que-las-inversiones-de-generalitat-garantizaran-agua-llueva-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
