<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoagua: Noticias sobre contaminación, tratamiento y cuidado del agua en Latinoamerica &#187; Noticias españa</title>
	<atom:link href="http://www.infoagua.org/agua-negocios/noticias-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoagua.org</link>
	<description>Revista de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su impacto medioambiental.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 14:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La producción de agua desalada en España crecerá en un 79% este año, después de hacerlo en un 11% en 2008</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/08/25/la-produccion-de-agua-desalada-en-espana-crecera-en-un-79-este-ano-despues-de-hacerlo-en-un-11-en-2008/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/08/25/la-produccion-de-agua-desalada-en-espana-crecera-en-un-79-este-ano-despues-de-hacerlo-en-un-11-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desalinizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/08/25/la-produccion-de-agua-desalada-en-espana-crecera-en-un-79-este-ano-despues-de-hacerlo-en-un-11-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[

 El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) prevé que la producción de agua desalada en España se sitúe en los 3,4 hectómetros cúbicos diarios en 2009, lo que supondría un incremento del 78,9 por ciento respecto a 2008, cuando se situó en 1,9 hectómetros cúbicos, según recoge el &#8216;Perfil Ambiental de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/08/25/la-produccion-de-agua-desalada-en-espana-crecera-en-un-79-este-ano-despues-de-hacerlo-en-un-11-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unas jornadas de la FVMP, Agua y Progreso y FoSAMA analizan en Alzira el agua como desarrollo y vida</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/07/07/unas-jornadas-de-la-fvmp-agua-y-progreso-y-fosama-analizan-en-alzira-el-agua-como-desarrollo-y-vida/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/07/07/unas-jornadas-de-la-fvmp-agua-y-progreso-y-fosama-analizan-en-alzira-el-agua-como-desarrollo-y-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/07/07/unas-jornadas-de-la-fvmp-agua-y-progreso-y-fosama-analizan-en-alzira-el-agua-como-desarrollo-y-vida/</guid>
		<description><![CDATA[

 La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha celebrado en Alzira (Valencia) junto con la Fundación Agua y Progreso y la Federación &#8216;Forum Solidari per l&#8217;Aigua i el Medi Ambient&#8217; (FoSAMA) la jornada &#8216;Agua: Desarrollo y Vida&#8217;, dirigidas a personal técnico, concejales y alcaldes de todos los municipios de la provincia, según informó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/07/07/unas-jornadas-de-la-fvmp-agua-y-progreso-y-fosama-analizan-en-alzira-el-agua-como-desarrollo-y-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidad Regantes Moratalla aprueba proyecto modernización de regadíos</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/</guid>
		<description><![CDATA[ La Comunidad de Regantes del Río Alhárabe de Moratalla ha aprobado el proyecto de modernización de regadíos, que será asumido económicamente por los propios comuneros y por la consejería de Agricultura y Agua.
El acuerdo fue adoptado en el transcurso de una junta general extraordinaria convocada para que los integrantes de la Comunidad se pronunciaran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Se han hecho negocios a corto plazo en vez de gestionar la sequía&#8221;</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/06/16/se-han-hecho-negocios-a-corto-plazo-en-vez-de-gestionar-la-sequia/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/06/16/se-han-hecho-negocios-a-corto-plazo-en-vez-de-gestionar-la-sequia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/06/16/se-han-hecho-negocios-a-corto-plazo-en-vez-de-gestionar-la-sequia/</guid>
		<description><![CDATA[
Pedro Arrojo (Madrid, 1951) es el ideólogo y fundador de la llamada Nueva Cultura del Agua que ha dado un giro a la política hidráulica predominante en España durante décadas. Aboga por la recuperación de los ríos y de la desalación como la garantía del abastecimiento en un futuro.
-¿Cómo se plasma en la práctica la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/06/16/se-han-hecho-negocios-a-corto-plazo-en-vez-de-gestionar-la-sequia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espana es el cuarto país del mundo que más agua desala</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/23/espana-es-el-cuarto-pais-del-mundo-que-mas-agua-desala/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/23/espana-es-el-cuarto-pais-del-mundo-que-mas-agua-desala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desalinizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/23/espana-es-el-cuarto-pais-del-mundo-que-mas-agua-desala/</guid>
		<description><![CDATA[España ocupa el cuarto puesto en el &#8220;ranking&#8221; mundial de producción de agua desalinizada, tecnología que utilizan más de 130 países y sirve a más de 150 millones de ciudadanos.
Ante la celebración este domingo del Día Mundial del Agua, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino recordó que alrededor de tres millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/23/espana-es-el-cuarto-pais-del-mundo-que-mas-agua-desala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La depuradora de Castellón llega al límite de su capacidad y prevén ya su ampliación</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/26/la-depuradora-de-castellon-llega-al-limite-de-su-capacidad-y-preven-ya-su-ampliacion/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/26/la-depuradora-de-castellon-llega-al-limite-de-su-capacidad-y-preven-ya-su-ampliacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>
		<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/26/la-depuradora-de-castellon-llega-al-limite-de-su-capacidad-y-preven-ya-su-ampliacion/</guid>
		<description><![CDATA[La depuradora municipal de Castellón, situada en el Camí Fondo de la localidad, funciona en estos momentos al 100% de su capacidad. Los 45.000 metros cúbicos por día de aguas residuales que constituyen el volumen máximo de tratamiento que admite la planta son también el caudal medio que recibe en estos momentos la instalación, lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/26/la-depuradora-de-castellon-llega-al-limite-de-su-capacidad-y-preven-ya-su-ampliacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunidad Valenciana apuesta por la optimización del agua para mejorar la competitividad</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/13/la-comunidad-valenciana-apuesta-por-la-optimizacion-del-agua-para-mejorar-la-competitividad/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/13/la-comunidad-valenciana-apuesta-por-la-optimizacion-del-agua-para-mejorar-la-competitividad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 19:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilizacion del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/13/la-comunidad-valenciana-apuesta-por-la-optimizacion-del-agua-para-mejorar-la-competitividad/</guid>
		<description><![CDATA[La máxima responsable de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana, Maritina Hernández, ha resaltado la importancia de la optimización del agua para mejorar la competitividad. Así, ha declarado que &#8221;la aplicación de tecnología a la optimización y uso eficiente de los recursos hídricos mejora la competitividad de los cultivos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/13/la-comunidad-valenciana-apuesta-por-la-optimizacion-del-agua-para-mejorar-la-competitividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regantes valencianos visitan Vegas Altas del Guadiana para conocer el sistema de telecontrol de riego de Canal del Zújar</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/01/28/regantes-valencianos-visitan-vegas-altas-del-guadiana-para-conocer-el-sistema-de-telecontrol-de-riego-de-canal-del-zujar/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/01/28/regantes-valencianos-visitan-vegas-altas-del-guadiana-para-conocer-el-sistema-de-telecontrol-de-riego-de-canal-del-zujar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/01/28/regantes-valencianos-visitan-vegas-altas-del-guadiana-para-conocer-el-sistema-de-telecontrol-de-riego-de-canal-del-zujar/</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de regantes valencianos visitó este martes la sede de la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, en Don Benito (Badajoz), para conocer sobre el terreno el &#8220;mayor&#8221; sistema de telecontrol de riego por telefonía móvil implantado en España, según informa la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) de la Meseta Sur.
El objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/01/28/regantes-valencianos-visitan-vegas-altas-del-guadiana-para-conocer-el-sistema-de-telecontrol-de-riego-de-canal-del-zujar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valcárcel afirma que España &#8220;es el único país de la UE que tiene complejos para hacer trasvases&#8221;</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/01/26/valcarcel-afirma-que-espana-es-el-unico-pais-de-la-ue-que-tiene-complejos-para-hacer-trasvases/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/01/26/valcarcel-afirma-que-espana-es-el-unico-pais-de-la-ue-que-tiene-complejos-para-hacer-trasvases/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/01/26/valcarcel-afirma-que-espana-es-el-unico-pais-de-la-ue-que-tiene-complejos-para-hacer-trasvases/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Partido Popular de la Región de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró hoy que España &#8220;es el único país de la Unión Europea que tiene complejos para hacer trasvases&#8221;, y apostó por la &#8220;interconexión de cuencas para solucionar los problemas de falta de agua&#8221;.
Valcárcel, que presidió el debate del documento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/01/26/valcarcel-afirma-que-espana-es-el-unico-pais-de-la-ue-que-tiene-complejos-para-hacer-trasvases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguas de Valencia invertirá 2,7 millones en Yátova para ahorrar 90.000 metros cúbicos al año</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/01/24/aguas-de-valencia-invertira-27-millones-en-yatova-para-ahorrar-90000-metros-cubicos-al-ano/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/01/24/aguas-de-valencia-invertira-27-millones-en-yatova-para-ahorrar-90000-metros-cubicos-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 20:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/01/24/aguas-de-valencia-invertira-27-millones-en-yatova-para-ahorrar-90000-metros-cubicos-al-ano/</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Aguas de Valencia invertirá en la localidad valenciana de Yátova un total de 2,7 millones de euros en diversos proyectos destinados a la mejora del rendimiento hidráulico del municipio, lo que permitirá un ahorro de 90.000 metros cúbicos anuales, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la compañía.
El director general de Aguas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/01/24/aguas-de-valencia-invertira-27-millones-en-yatova-para-ahorrar-90000-metros-cubicos-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->