<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoagua: Noticias sobre contaminación, tratamiento y cuidado del agua en Latinoamerica &#187; Ingenieria del agua</title>
	<atom:link href="http://www.infoagua.org/agua-negocios/ingenieria-del-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoagua.org</link>
	<description>Revista de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su impacto medioambiental.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 14:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Universidades desarrollan proyectos para purificar el líquido</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/08/18/universidades-desarrollan-proyectos-para-purificar-el-liquido/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/08/18/universidades-desarrollan-proyectos-para-purificar-el-liquido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 18:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/08/18/universidades-desarrollan-proyectos-para-purificar-el-liquido/</guid>
		<description><![CDATA[

 


En la crisis que vive el país por la escasez de agua, los desarrollos científicos de las universidades pueden ayudar a resolver el problema, señala Oscar Monroy Hermosillo, rector de la UAM-Iztapalapa cuya institución, en coordinación con autoridades de la demarcación política, pusieron en marcha un pozo de captación pluvial para estudiar la recarga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/08/18/universidades-desarrollan-proyectos-para-purificar-el-liquido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio a tecnología de purificación</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/08/04/premio-a-tecnologia-de-purificacion/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/08/04/premio-a-tecnologia-de-purificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/08/04/premio-a-tecnologia-de-purificacion/</guid>
		<description><![CDATA[

 
La tecnología de purificación de ríos contaminados, desarrollada por el alumno de la UAM unidad Azcapotzalco, le valió el primer lugar en el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México, organizado por el Gobierno del Distrito Federal, con quien se encuentra en charlas para la captación de recursos y concretar el proyecto.
El trabajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/08/04/premio-a-tecnologia-de-purificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generar energía de las profundidades del océano</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/07/07/generar-energia-de-las-profundidades-del-oceano/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/07/07/generar-energia-de-las-profundidades-del-oceano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/07/07/generar-energia-de-las-profundidades-del-oceano/</guid>
		<description><![CDATA[ 
La tecnología todavía está siendo desarrollada en el laboratorio, pero si tiene éxito a gran escala, podría convertirse, eventualmente, en una herramienta importante en la batalla contra el calentamiento global y la dependencia del petróleo extranjero.
Lockheed y unas cuantas compañías más están intentando convertir la energía termal del océano, que aprovecha la diferencia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/07/07/generar-energia-de-las-profundidades-del-oceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UPCT forma a seis promociones de ingenieros expertos en agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/06/30/la-upct-forma-a-seis-promociones-de-ingenieros-expertos-en-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/06/30/la-upct-forma-a-seis-promociones-de-ingenieros-expertos-en-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/06/30/la-upct-forma-a-seis-promociones-de-ingenieros-expertos-en-agua/</guid>
		<description><![CDATA[
Construir desaladoras, encauzar ramblas o proyectar las nuevas redes de saneamiento o de abastecimiento de agua de una ciudad. Éstas son algunas de las funciones de los ingenieros de obras públicas que cursan la especialidad de Hidrología en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Alrededor de trescientos alumnos están matriculados este curso en una titulación que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/06/30/la-upct-forma-a-seis-promociones-de-ingenieros-expertos-en-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona logra el &#8216;oro azul&#8217; por su inversión en técnicas de desalación</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/06/22/acciona-logra-el-oro-azul-por-su-inversion-en-tecnicas-de-desalacion/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/06/22/acciona-logra-el-oro-azul-por-su-inversion-en-tecnicas-de-desalacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desalinizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/06/22/acciona-logra-el-oro-azul-por-su-inversion-en-tecnicas-de-desalacion/</guid>
		<description><![CDATA[
Las nuevas tecnologías han permitido un ahorro energético del 58 por ciento, un menor impacto ambiental y buscan instalar plantas en aguas profundas.
Acciona, a través de su filial Acciona Agua, ha decidido realizar importantes inversiones en desalación de agua de mar por ósmosis inversa, una tecnología que no es baladí ya que supuso un punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/06/22/acciona-logra-el-oro-azul-por-su-inversion-en-tecnicas-de-desalacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ITC presenta su experiencia en desalación con energías renovables en un seminario internacional de la Unesco</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/06/12/el-itc-presenta-su-experiencia-en-desalacion-con-energias-renovables-en-un-seminario-internacional-de-la-unesco/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/06/12/el-itc-presenta-su-experiencia-en-desalacion-con-energias-renovables-en-un-seminario-internacional-de-la-unesco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/06/12/el-itc-presenta-su-experiencia-en-desalacion-con-energias-renovables-en-un-seminario-internacional-de-la-unesco/</guid>
		<description><![CDATA[Técnicos del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) han participado en el Seminario Internacional organizado por la Unesco &#8216;Sciences et Technologies à Membranes&#8217;, celebrado en Montpellier (Francia), bajo el tema general &#8216;Energías Renovables para el Tratamiento del Agua-Oportunidades y desafíos para la salud&#8217;, donde se dieron cita más de un centenar de asistentes de todo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/06/12/el-itc-presenta-su-experiencia-en-desalacion-con-energias-renovables-en-un-seminario-internacional-de-la-unesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio tratará de predecir los ciclos hidrográficos para mejorar la gestión del agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/09/un-estudio-tratara-de-predecir-los-ciclos-hidrograficos-para-mejorar-la-gestion-del-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/09/un-estudio-tratara-de-predecir-los-ciclos-hidrograficos-para-mejorar-la-gestion-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/09/un-estudio-tratara-de-predecir-los-ciclos-hidrograficos-para-mejorar-la-gestion-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[
La Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, realizarán conjuntamente un proyecto de investigación estratégico sobre Modelación hidrológica en zonas semiáridas para elaborar un modelo predictivo de los ciclos hidrográficos para la mejor gestión del agua.
En general, el proyecto implicará el trabajo de 17 investigadores de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/09/un-estudio-tratara-de-predecir-los-ciclos-hidrograficos-para-mejorar-la-gestion-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Tomás Delgado, fundador de la firma extremeña &#8216;Aquaphytex&#8217;, inicia en Bolivia un diagnóstico de los cauces de agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/09/pedro-tomas-delgado-fundador-de-la-firma-extremena-aquaphytex-inicia-en-bolivia-un-diagnostico-de-los-cauces-de-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/09/pedro-tomas-delgado-fundador-de-la-firma-extremena-aquaphytex-inicia-en-bolivia-un-diagnostico-de-los-cauces-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/09/pedro-tomas-delgado-fundador-de-la-firma-extremena-aquaphytex-inicia-en-bolivia-un-diagnostico-de-los-cauces-de-agua/</guid>
		<description><![CDATA[El joven fundador de la firma extremeña &#8216;Aquaphytex&#8217;, el consultor Pedro Tomás Delgado, ha iniciado en Bolivia el primer diagnóstico sobre la situación de los cauces de agua, problemas de contaminación y potabilización en los distintos departamentos de dicho país andino, con el fin de proponer un paquete de soluciones tecnológicas eficaces y de bajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/09/pedro-tomas-delgado-fundador-de-la-firma-extremena-aquaphytex-inicia-en-bolivia-un-diagnostico-de-los-cauces-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua limpia para los «sin grifo»</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/27/agua-limpia-para-los-%c2%absin-grifo%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/27/agua-limpia-para-los-%c2%absin-grifo%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/27/agua-limpia-para-los-%c2%absin-grifo%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[En un mundo donde ocho de cada diez niños mueren por diarrea, las soluciones planteadas por el mundo occidental -tuberías- de poco sirven a los países pobres que padecen esta situación endémica. El grupo de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sevilla ha ideado un sistema de saneamiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/27/agua-limpia-para-los-%c2%absin-grifo%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Oriente se realiza la primera fase de la obra sobre tratamiento del agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/19/en-oriente-se-realiza-la-primera-fase-de-la-obra-sobre-tratamiento-del-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/19/en-oriente-se-realiza-la-primera-fase-de-la-obra-sobre-tratamiento-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/19/en-oriente-se-realiza-la-primera-fase-de-la-obra-sobre-tratamiento-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Desde el mes de enero, la Cooperativa de Servicios Públicos de Oriente está llevando a cabo los primeros pasos de la obra civil para el tratamiento de agua potable por red cuya ejecución está a cargo del ingeniero civil y sanitario, Rubén Fernández, de la empresa IDEAR S.A.
Fernández realizó mediciones del terreno ubicado en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/19/en-oriente-se-realiza-la-primera-fase-de-la-obra-sobre-tratamiento-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->