<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoagua: Noticias sobre contaminación, tratamiento y cuidado del agua en Latinoamerica &#187; Ahorro del agua</title>
	<atom:link href="http://www.infoagua.org/agua-negocios/ahorro-del-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoagua.org</link>
	<description>Revista de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su impacto medioambiental.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 02:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>A ahorrar agua se ha dicho</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/08/11/a-ahorrar-agua-se-ha-dicho/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/08/11/a-ahorrar-agua-se-ha-dicho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/08/11/a-ahorrar-agua-se-ha-dicho/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente la escasez de agua potable es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el ser humano, y lo creas o no, cada vez que utilizas el sanitario miles de galones de este líquido se desperdician. Pero la tecnología ha avanzado tanto que ahora nos presenta un sistema que permite el ahorro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/08/11/a-ahorrar-agua-se-ha-dicho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidad Regantes Moratalla aprueba proyecto modernización de regadíos</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad de Regantes del Río Alhárabe de Moratalla ha aprobado el proyecto de modernización de regadíos, que será asumido económicamente por los propios comuneros y por la consejería de Agricultura y Agua. El acuerdo fue adoptado en el transcurso de una junta general extraordinaria convocada para que los integrantes de la Comunidad se pronunciaran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UPCT comprueba que el uso de coberturas en balsas de riego reduce la evaporación un 85 por ciento</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/06/22/la-upct-comprueba-que-el-uso-de-coberturas-en-balsas-de-riego-reduce-la-evaporacion-un-85-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/06/22/la-upct-comprueba-que-el-uso-de-coberturas-en-balsas-de-riego-reduce-la-evaporacion-un-85-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/06/22/la-upct-comprueba-que-el-uso-de-coberturas-en-balsas-de-riego-reduce-la-evaporacion-un-85-por-ciento/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del grupo de Diseño, Automatización y control de Riegos e Invernaderos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), han comprobado que el uso de coberturas fabricadas en malla de polietileno en embalses de riego reduce hasta un 85 por ciento la evaporación del agua, según informó a Europa Press el coordinador del estudio, Victoriano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/06/22/la-upct-comprueba-que-el-uso-de-coberturas-en-balsas-de-riego-reduce-la-evaporacion-un-85-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas experimentales ahorran el 30% de consumo de agua en cultivos</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/05/21/tecnicas-experimentales-ahorran-el-30-de-consumo-de-agua-en-cultivos/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/05/21/tecnicas-experimentales-ahorran-el-30-de-consumo-de-agua-en-cultivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/05/21/tecnicas-experimentales-ahorran-el-30-de-consumo-de-agua-en-cultivos/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) han conseguido ahorrar un 30 por ciento en el consumo de agua de riego en cultivos, principalmente cítricos, gracias a sistemas automatizados desarrollados en fincas experimentales de este centro. Con estas técnicas, los cultivos reciben el abono que requieren para seguir creciendo adecuadamente al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/05/21/tecnicas-experimentales-ahorran-el-30-de-consumo-de-agua-en-cultivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La protección del Agua: diez principios</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/04/22/la-proteccion-del-agua-diez-principios/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/04/22/la-proteccion-del-agua-diez-principios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 00:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y politica]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia en el agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/04/22/la-proteccion-del-agua-diez-principios/</guid>
		<description><![CDATA[Para que todos los niveles del gobierno y las localidades del mundo entero puedan tomar el tipo de medidas que se imponen, es urgente que lleguemos a un acuerdo sobre los principios y valores que deben guiar nuestros actos. A continuación proponemos unos principios para entablar el diálogo: 1. El agua pertenece a la tierra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/04/22/la-proteccion-del-agua-diez-principios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llaman especialistas a conservar el agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/04/20/llaman-especialistas-a-conservar-el-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/04/20/llaman-especialistas-a-conservar-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/04/20/llaman-especialistas-a-conservar-el-agua/</guid>
		<description><![CDATA[El gasto promedio de agua durante la ducha es de dos galones por minuto por lo que en una zona desértica como El Paso es necesario conservar los recursos naturales a fin de abastecer las necesidades de la población, coincidieron especialistas ayer en el marco de la celebración del Día de la Tierra. “Sólo un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/04/20/llaman-especialistas-a-conservar-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para lavar ropa, una bicilavadora</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/10/para-lavar-ropa-una-bicilavadora/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/10/para-lavar-ropa-una-bicilavadora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/10/para-lavar-ropa-una-bicilavadora/</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva máquina probada en Perú podría traer beneficios a la salud general tanto del planeta como del usuario. Se trata de una &#8220;bicilavadora&#8221;, que como su nombre indica, es una lavadora de ropa que funciona con el poder del pedal. Es, dicen los expertos, un buen ejemplo de la verdadera tecnología verde. El aparato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/10/para-lavar-ropa-una-bicilavadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El riego por nitrógeno reduciría el gasto de agua en campos de golf en un 30%</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/05/el-riego-por-nitrogeno-reduciria-el-gasto-de-agua-en-campos-de-golf-en-un-30/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/05/el-riego-por-nitrogeno-reduciria-el-gasto-de-agua-en-campos-de-golf-en-un-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 19:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/05/el-riego-por-nitrogeno-reduciria-el-gasto-de-agua-en-campos-de-golf-en-un-30/</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Universidad de Córdoba ha optimizado los métodos de riego de los campos de golf a través de la aplicación de nuevas tecnologías y ha concluido que el uso de nitrógeno podría reducir el gasto de agua en más un 30 por ciento. El grupo de Agronomía de Cultivos Herbáceos de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/05/el-riego-por-nitrogeno-reduciria-el-gasto-de-agua-en-campos-de-golf-en-un-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca Museo transmitir la relevancia de preservar el agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/17/busca-museo-transmitir-la-relevancia-de-preservar-el-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/17/busca-museo-transmitir-la-relevancia-de-preservar-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia en el agua]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/17/busca-museo-transmitir-la-relevancia-de-preservar-el-agua/</guid>
		<description><![CDATA[En un pequeño espacio con instrumentos de laboratorio, experimentos y algunos dispositivos se busca transmitir gota a gota, la relevancia de preservar el agua. “La manera de tener una actitud proactiva con respecto a este recurso que se está acabando, que está siendo más difícil la adquisición de su manejo y proponer situaciones de uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/17/busca-museo-transmitir-la-relevancia-de-preservar-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brack exhorta a peruanos a cuidar el agua para enfrentar cambio climático</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/17/brack-exhorta-a-peruanos-a-cuidar-el-agua-para-enfrentar-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/17/brack-exhorta-a-peruanos-a-cuidar-el-agua-para-enfrentar-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y politica]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/17/brack-exhorta-a-peruanos-a-cuidar-el-agua-para-enfrentar-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[El ministro del Ambiente, Antonio Brack, exhortó a los peruanos a cuidar el recurso del agua para enfrentar el cambio climático, puesto que para el año 2015 se habría agotado gran parte de nuestros glaciares. Brack consideró que se debe trabajar en el manejo de las cabeceras de las cuencas, almacenar agua en tiempos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/17/brack-exhorta-a-peruanos-a-cuidar-el-agua-para-enfrentar-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
