<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoagua: Noticias sobre contaminación, tratamiento y cuidado del agua en Latinoamerica &#187; Agua y agricultura</title>
	<atom:link href="http://www.infoagua.org/agua-negocios/agua-y-agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoagua.org</link>
	<description>Revista de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su impacto medioambiental.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 02:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Comunidad Regantes Moratalla aprueba proyecto modernización de regadíos</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad de Regantes del Río Alhárabe de Moratalla ha aprobado el proyecto de modernización de regadíos, que será asumido económicamente por los propios comuneros y por la consejería de Agricultura y Agua. El acuerdo fue adoptado en el transcurso de una junta general extraordinaria convocada para que los integrantes de la Comunidad se pronunciaran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/07/07/comunidad-regantes-moratalla-aprueba-proyecto-modernizacion-de-regadios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UPCT comprueba que el uso de coberturas en balsas de riego reduce la evaporación un 85 por ciento</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/06/22/la-upct-comprueba-que-el-uso-de-coberturas-en-balsas-de-riego-reduce-la-evaporacion-un-85-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/06/22/la-upct-comprueba-que-el-uso-de-coberturas-en-balsas-de-riego-reduce-la-evaporacion-un-85-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/06/22/la-upct-comprueba-que-el-uso-de-coberturas-en-balsas-de-riego-reduce-la-evaporacion-un-85-por-ciento/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del grupo de Diseño, Automatización y control de Riegos e Invernaderos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), han comprobado que el uso de coberturas fabricadas en malla de polietileno en embalses de riego reduce hasta un 85 por ciento la evaporación del agua, según informó a Europa Press el coordinador del estudio, Victoriano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/06/22/la-upct-comprueba-que-el-uso-de-coberturas-en-balsas-de-riego-reduce-la-evaporacion-un-85-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas experimentales ahorran el 30% de consumo de agua en cultivos</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/05/21/tecnicas-experimentales-ahorran-el-30-de-consumo-de-agua-en-cultivos/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/05/21/tecnicas-experimentales-ahorran-el-30-de-consumo-de-agua-en-cultivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/05/21/tecnicas-experimentales-ahorran-el-30-de-consumo-de-agua-en-cultivos/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) han conseguido ahorrar un 30 por ciento en el consumo de agua de riego en cultivos, principalmente cítricos, gracias a sistemas automatizados desarrollados en fincas experimentales de este centro. Con estas técnicas, los cultivos reciben el abono que requieren para seguir creciendo adecuadamente al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/05/21/tecnicas-experimentales-ahorran-el-30-de-consumo-de-agua-en-cultivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos desarrollan un sistema para la reutilización del agua de riego</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/13/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-la-reutilizacion-del-agua-de-riego/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/13/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-la-reutilizacion-del-agua-de-riego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilizacion del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/13/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-la-reutilizacion-del-agua-de-riego/</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un prototipo para la desinfección y reutilización de aguas sobrantes de riego de invernaderos que podría representar un ahorro de hasta el veinte por ciento, tanto en agua como en fertilizantes. Según fuentes de la UPV, la iniciativa diseñada por el departamento de Ingeniería Rural y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/13/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-la-reutilizacion-del-agua-de-riego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hernández aboga por usar tecnología en la optimización del agua en los cultivos</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/04/hernandez-aboga-por-usar-tecnologia-en-la-optimizacion-del-agua-en-los-cultivos/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/04/hernandez-aboga-por-usar-tecnologia-en-la-optimizacion-del-agua-en-los-cultivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/04/hernandez-aboga-por-usar-tecnologia-en-la-optimizacion-del-agua-en-los-cultivos/</guid>
		<description><![CDATA[La consellera de Agricultura, que visitó este martes la empresa Mondragón Soluciones, señaló que en este ámbito se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten un mayor control del agua aplicada a través de una amplia gama de productos y sistemas que pueden convertirse en aliados de los titulares de explotaciones agrarias para encontrar una mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/04/hernandez-aboga-por-usar-tecnologia-en-la-optimizacion-del-agua-en-los-cultivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El agua que ayuda a seguir en carrera</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/23/el-agua-que-ayuda-a-seguir-en-carrera/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/23/el-agua-que-ayuda-a-seguir-en-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 19:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/23/el-agua-que-ayuda-a-seguir-en-carrera/</guid>
		<description><![CDATA[Sean Cameron se abre camino, presuroso, entre el surco de un maizal, y enseguida el paisaje cambia de manera abrupta. Las plantas, que entrando por un costado del lote, que está en secano, como mucho le llegan a la altura de los hombros, hacia &#8220;mar adentro&#8221;, donde hay riego, trepan fácil hasta los 2,5 metros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/23/el-agua-que-ayuda-a-seguir-en-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres de cada diez agricultores utilizan la &#8216;oficina virtual de riego&#8217; para gestionar sus cultivos</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/05/tres-de-cada-diez-agricultores-utilizan-la-oficina-virtual-de-riego-para-gestionar-sus-cultivos/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/05/tres-de-cada-diez-agricultores-utilizan-la-oficina-virtual-de-riego-para-gestionar-sus-cultivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/05/tres-de-cada-diez-agricultores-utilizan-la-oficina-virtual-de-riego-para-gestionar-sus-cultivos/</guid>
		<description><![CDATA[Tres de cada diez regantes españoles se han sumado ya a las nuevas tecnologías con el fin de modernizar la gestión de cerca de 450.000 hectáreas de regadío y conseguir un uso más eficiente de los recursos de agua y energía en el desarrollo de su actividad, según el balance efectuado hoy por el Ministerio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/05/tres-de-cada-diez-agricultores-utilizan-la-oficina-virtual-de-riego-para-gestionar-sus-cultivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un alumno de UC3M diseña un sistema de riego que ahorra un 25% de agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/03/un-alumno-de-uc3m-disena-un-sistema-de-riego-que-ahorra-un-25-de-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/03/un-alumno-de-uc3m-disena-un-sistema-de-riego-que-ahorra-un-25-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/03/un-alumno-de-uc3m-disena-un-sistema-de-riego-que-ahorra-un-25-de-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Un proyecto final de carrera de un alumno de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) diseñó un sistema de gestión del riego de fácil instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que ahorra hasta un 25 por ciento de agua, según informó este lunes la institución. Los campos de golf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/03/un-alumno-de-uc3m-disena-un-sistema-de-riego-que-ahorra-un-25-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cátedra SEIASA de la Meseta Sur de la UPV presenta las últimas innovaciones tecnológicas</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/01/30/la-catedra-seiasa-de-la-meseta-sur-de-la-upv-presenta-las-ultimas-innovaciones-tecnologicas/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/01/30/la-catedra-seiasa-de-la-meseta-sur-de-la-upv-presenta-las-ultimas-innovaciones-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/01/30/la-catedra-seiasa-de-la-meseta-sur-de-la-upv-presenta-las-ultimas-innovaciones-tecnologicas/</guid>
		<description><![CDATA[En el acto han estado presente el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta y el presidente de la SEIASA de la Meseta Sur, así como otras autoridades y representantes del sector agrario de las principales comunidades de regadío valenciano, entre las más de 300 personas asistentes a estas jornadas, celebradas en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/01/30/la-catedra-seiasa-de-la-meseta-sur-de-la-upv-presenta-las-ultimas-innovaciones-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regantes valencianos visitan Vegas Altas del Guadiana para conocer el sistema de telecontrol de riego de Canal del Zújar</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/01/28/regantes-valencianos-visitan-vegas-altas-del-guadiana-para-conocer-el-sistema-de-telecontrol-de-riego-de-canal-del-zujar/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/01/28/regantes-valencianos-visitan-vegas-altas-del-guadiana-para-conocer-el-sistema-de-telecontrol-de-riego-de-canal-del-zujar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/01/28/regantes-valencianos-visitan-vegas-altas-del-guadiana-para-conocer-el-sistema-de-telecontrol-de-riego-de-canal-del-zujar/</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de regantes valencianos visitó este martes la sede de la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, en Don Benito (Badajoz), para conocer sobre el terreno el &#8220;mayor&#8221; sistema de telecontrol de riego por telefonía móvil implantado en España, según informa la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) de la Meseta Sur. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/01/28/regantes-valencianos-visitan-vegas-altas-del-guadiana-para-conocer-el-sistema-de-telecontrol-de-riego-de-canal-del-zujar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
