<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoagua: Noticias sobre contaminación, tratamiento y cuidado del agua en Latinoamerica &#187; Agua salud</title>
	<atom:link href="http://www.infoagua.org/agua-negocios/agua-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoagua.org</link>
	<description>Revista de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su impacto medioambiental.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 02:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Escasez y contaminación dañan más a las mujeres</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/03/30/escasez-y-contaminacion-danan-mas-a-las-mujeres/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/03/30/escasez-y-contaminacion-danan-mas-a-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/03/30/escasez-y-contaminacion-danan-mas-a-las-mujeres/</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 1.000 millones de personas carecen actualmente de agua potable, y otros 2.500 millones no tienen acceso a saneamiento. Los expertos observan que las mujeres y las niñas son las más afectadas por la crisis hídrica, dado que son quienes cargan con más responsabilidades domésticas, como la limpieza, la cocina, la recolección de agua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/03/30/escasez-y-contaminacion-danan-mas-a-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es mejor el agua envasada que el agua del grifo?</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/12/%c2%bfes-mejor-el-agua-envasada-que-el-agua-del-grifo/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/12/%c2%bfes-mejor-el-agua-envasada-que-el-agua-del-grifo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>
		<category><![CDATA[Agua salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/12/%c2%bfes-mejor-el-agua-envasada-que-el-agua-del-grifo/</guid>
		<description><![CDATA[El agua de los grifos vascos es de gran calidad, alta garantía sanitaria y cumple la normativa europea. No tiene por tanto nada que envidiar a muchas aguas envasadas. Si además tenemos en cuenta que el agua embotellada es entre 250 y 1.000 veces más cara, ¿por qué el consumo de botellas de agua no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/12/%c2%bfes-mejor-el-agua-envasada-que-el-agua-del-grifo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contaminación del agua puede influir en el declive de la fertilidad masculina</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/01/21/la-contaminacion-del-agua-puede-influir-en-el-declive-de-la-fertilidad-masculina/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/01/21/la-contaminacion-del-agua-puede-influir-en-el-declive-de-la-fertilidad-masculina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua salud]]></category>
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/01/21/la-contaminacion-del-agua-puede-influir-en-el-declive-de-la-fertilidad-masculina/</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva investigación refuerza la teoría que relaciona la contaminación del agua con los problemas de fertilidad en los hombres. Se trata de un estudio elaborado por la Brunel University, la University of Exeter y el Center for Ecology &#38; Hidrology, que muestra por primera vez como un grupo de sustancias químicas, capaces de bloquear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/01/21/la-contaminacion-del-agua-puede-influir-en-el-declive-de-la-fertilidad-masculina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llaman a una racional explotación de los suelos y el agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/01/16/llaman-a-una-racional-explotacion-de-los-suelos-y-el-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/01/16/llaman-a-una-racional-explotacion-de-los-suelos-y-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia en el agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/01/16/llaman-a-una-racional-explotacion-de-los-suelos-y-el-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Un llamado a elevar la producción de alimentos con adecuada explotación del suelo y racional empleo de los recursos hídricos formuló el Consejo Provincial Ambiental del extremo oriente cubano al trazar sus estrategias para 2009. El imperativo de sustituir importaciones con renglones agropecuarios nacionales exige adiestrar a los productores para detener una degradación que afecta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/01/16/llaman-a-una-racional-explotacion-de-los-suelos-y-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMAPA-G realiza tratamiento de purificación del agua potable</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/01/02/emapa-g-realiza-tratamiento-de-purificacion-del-agua-potable/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/01/02/emapa-g-realiza-tratamiento-de-purificacion-del-agua-potable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 19:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua salud]]></category>
		<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/01/02/emapa-g-realiza-tratamiento-de-purificacion-del-agua-potable/</guid>
		<description><![CDATA[SALUD. La EMAPA-G realiza tareas de higiene en el proceso de purificación del agua potable. El gerente de la EMAPA-G, Miguel Arregui informó que la empresa está desarrollando la desinfección del agua potable, con la finalidad de eliminar las bacterias y virus, que pueden encontrarse en ella. Con este antecedente la EMAPA-G, adquirió e instaló [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/01/02/emapa-g-realiza-tratamiento-de-purificacion-del-agua-potable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho vasos de agua al día no son tan buenos como parecen</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/12/30/ocho-vasos-de-agua-al-dia-no-son-tan-buenos-como-parecen/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/12/30/ocho-vasos-de-agua-al-dia-no-son-tan-buenos-como-parecen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 18:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/12/30/ocho-vasos-de-agua-al-dia-no-son-tan-buenos-como-parecen/</guid>
		<description><![CDATA[No es la primera vez que Rachel Vreeman y Aaron Carroll ejercen de cazadores de mitos. El año pasado, también por estas fechas y en el &#8216;British Medical Journal&#8217;, la pareja de investigadores publicó un artículo que tiraba por tierra una serie de siete creencias médicas. Se trataba de una lista de afirmaciones erróneas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/12/30/ocho-vasos-de-agua-al-dia-no-son-tan-buenos-como-parecen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología brasileña con colágeno permite mantener la carne hidratada</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/12/03/tecnologia-brasilena-con-colageno-permite-mantener-la-carne-hidratada/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/12/03/tecnologia-brasilena-con-colageno-permite-mantener-la-carne-hidratada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/12/03/tecnologia-brasilena-con-colageno-permite-mantener-la-carne-hidratada/</guid>
		<description><![CDATA[Una tecnología desarrollada por la brasileña Universidad de Campinas y que se basa en inyecciones de fibra natural de colágeno permite mantener hidratada la carne bovina industrializada destinada a la exportación. El método fue desarrollado por la ingeniera de alimentos Rachel Virginia Carvalho de Campos Bueno, investigadora de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/12/03/tecnologia-brasilena-con-colageno-permite-mantener-la-carne-hidratada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOR One, una elegante botella para abandonar el agua embotellada</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/10/25/kor-one-una-elegante-botella-para-abandonar-el-agua-embotellada/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/10/25/kor-one-una-elegante-botella-para-abandonar-el-agua-embotellada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 20:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>
		<category><![CDATA[Agua salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/10/25/kor-one-una-elegante-botella-para-abandonar-el-agua-embotellada/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que en los últimos años beber agua embotellada ha sido una especie de sinónimo de amor por la vida sana está claro que no todo son ventajas. Transportar agua de un lugar a otro, introducirla en contenedores de plástico y redistribuirla en los comercios provoca un impacto medioambiental obvio. Desde la polución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/10/25/kor-one-una-elegante-botella-para-abandonar-el-agua-embotellada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La salud de los ríos desde su funcionalidad</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/10/14/la-salud-de-los-rios-desde-su-funcionalidad/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/10/14/la-salud-de-los-rios-desde-su-funcionalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua salud]]></category>
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/10/14/la-salud-de-los-rios-desde-su-funcionalidad/</guid>
		<description><![CDATA[El agua, a día de hoy, no se considera un simple recurso sino que, además, se trata de un bien preciado que genera multitud de ecosistemas -ríos, charcas, humedales, lagos, etc.- y sustenta una importante biodiversidad de necesaria conservación para su equilibrio. Esta consideración se incluye en la Directiva Marco del Agua de la Unión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/10/14/la-salud-de-los-rios-desde-su-funcionalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrolla UNAM planta que mejora las condiciones del agua</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/08/28/desarrolla-unam-planta-que-mejora-las-condiciones-del-agua/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/08/28/desarrolla-unam-planta-que-mejora-las-condiciones-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 17:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua salud]]></category>
		<category><![CDATA[Purificacion de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/08/28/desarrolla-unam-planta-que-mejora-las-condiciones-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de las innovaciones de la llamada tecnología verde, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la máxima casa de estudios ha comenzado a desarrollar una planta piloto que permita mejorar las condiciones de las aguas de descarga y de distintos cuerpos como presas, lagos y embalses del país. El proyecto se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/08/28/desarrolla-unam-planta-que-mejora-las-condiciones-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
