<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoagua: Noticias sobre contaminación, tratamiento y cuidado del agua en Latinoamerica &#187; Agua embotellada</title>
	<atom:link href="http://www.infoagua.org/agua-negocios/agua-embotellada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoagua.org</link>
	<description>Revista de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su impacto medioambiental.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 02:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Proponen etiquetado más estricto para bebidas energéticas</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2010/09/26/proponen-etiquetado-mas-estricto-para-bebidas-energeticas/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2010/09/26/proponen-etiquetado-mas-estricto-para-bebidas-energeticas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 16:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente las etiquetas de las bebidas energéticas deben indicar que éstas contienen un alto nivel de cafeína pero la propuesta Dinamara quiere ir más allá. &#8220;Contiene un nivel elevado de cafeína. Los adultos deben consumir no más de 50 centilitros al día. Los menores de 18 años no más de 25 centilitros al día. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2010/09/26/proponen-etiquetado-mas-estricto-para-bebidas-energeticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiene agua embotellada 28% del mercado, supera a refrescos</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/04/18/tiene-agua-embotellada-28-del-mercado-supera-a-refrescos/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/04/18/tiene-agua-embotellada-28-del-mercado-supera-a-refrescos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 00:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/04/18/tiene-agua-embotellada-28-del-mercado-supera-a-refrescos/</guid>
		<description><![CDATA[MEXICO, Abril. 16.- Las compañías de bebidas que operan en México se disputan el segmento de agua embotellada, un negocio de alto potencial de crecimiento y rentabilidad, que en los últimos años reportó tasas de crecimiento superiores a las del refresco y otras bebidas. Actualmente, este segmento ostenta ya el 28% del mercado de bebidas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/04/18/tiene-agua-embotellada-28-del-mercado-supera-a-refrescos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adquiere Femsa empresa de agua embotellada de firma colombiana Brisa</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/27/adquiere-femsa-empresa-de-agua-embotellada-de-firma-colombiana-brisa/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/27/adquiere-femsa-empresa-de-agua-embotellada-de-firma-colombiana-brisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>
		<category><![CDATA[Agua empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/27/adquiere-femsa-empresa-de-agua-embotellada-de-firma-colombiana-brisa/</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola Femsa informó hoy que adquirió de manera conjunta con The Coca-Cola Company, el negocio de agua embotellada de la firma colombiana Brisa, en una transacción por 92 millones de dólares. En un comunicado, la filial de Grupo Femsa dice que la operación incluye la marca y los activos de la compañía propiedad de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/27/adquiere-femsa-empresa-de-agua-embotellada-de-firma-colombiana-brisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmoviliza Profeco envases de agua purificada en SLP y Coahuila</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/25/inmoviliza-profeco-envases-de-agua-purificada-en-slp-y-coahuila/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/25/inmoviliza-profeco-envases-de-agua-purificada-en-slp-y-coahuila/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/25/inmoviliza-profeco-envases-de-agua-purificada-en-slp-y-coahuila/</guid>
		<description><![CDATA[La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inmovilizó mil 262 envases de agua purificada en los estados de San Luis Potosí y Coahuila, por ostentar doble etiqueta con marcas distintas, que inducen a error o confusión a los consumidores. Luego de 36 visitas de verificación en las ciudades de Matehuala y Saltillo, en atención a denuncias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/25/inmoviliza-profeco-envases-de-agua-purificada-en-slp-y-coahuila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es mejor el agua envasada que el agua del grifo?</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2009/02/12/%c2%bfes-mejor-el-agua-envasada-que-el-agua-del-grifo/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2009/02/12/%c2%bfes-mejor-el-agua-envasada-que-el-agua-del-grifo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>
		<category><![CDATA[Agua salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2009/02/12/%c2%bfes-mejor-el-agua-envasada-que-el-agua-del-grifo/</guid>
		<description><![CDATA[El agua de los grifos vascos es de gran calidad, alta garantía sanitaria y cumple la normativa europea. No tiene por tanto nada que envidiar a muchas aguas envasadas. Si además tenemos en cuenta que el agua embotellada es entre 250 y 1.000 veces más cara, ¿por qué el consumo de botellas de agua no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2009/02/12/%c2%bfes-mejor-el-agua-envasada-que-el-agua-del-grifo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fábrica de Licores incursionará en negocio de agua embotellada</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/12/22/fabrica-de-licores-incursionara-en-negocio-de-agua-embotellada/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/12/22/fabrica-de-licores-incursionara-en-negocio-de-agua-embotellada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>
		<category><![CDATA[Agua empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/12/22/fabrica-de-licores-incursionara-en-negocio-de-agua-embotellada/</guid>
		<description><![CDATA[La Fábrica Nacional de Licores (Fanal) incursionará en el negocio del agua embotellada, para lo cual inscribió la marca “Paz”. El nuevo producto saldrá a la venta en el 2009, aunque la fecha exacta aún no se conoce, pues el Consejo Nacional de Producción (CNP), dueño de Fanal, apenas inició el trámite de los permisos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/12/22/fabrica-de-licores-incursionara-en-negocio-de-agua-embotellada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo podemos ayudar más a nuestro planeta?</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/12/20/%c2%bfcomo-podemos-ayudar-mas-a-nuestro-planeta/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/12/20/%c2%bfcomo-podemos-ayudar-mas-a-nuestro-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/12/20/%c2%bfcomo-podemos-ayudar-mas-a-nuestro-planeta/</guid>
		<description><![CDATA[Bebiendo agua del grifo. El agua embotellada cuesta 2500 veces más que el agua potable, y la generación de residuos sólidos debido a botellas PET (de envases plásticos) ha crecido a niveles alarmantes. Nuestra agua se puede beber. El agua embotellada purificada es casi la misma agua que se toma en casa, pero tiene costos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/12/20/%c2%bfcomo-podemos-ayudar-mas-a-nuestro-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debe promoverse en el DF consumo de agua de la llave, no de botella</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/12/05/debe-promoverse-en-el-df-consumo-de-agua-de-la-llave-no-de-botella/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/12/05/debe-promoverse-en-el-df-consumo-de-agua-de-la-llave-no-de-botella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/12/05/debe-promoverse-en-el-df-consumo-de-agua-de-la-llave-no-de-botella/</guid>
		<description><![CDATA[El precio del agua embotellada es demasiado alto, debido a que se ha generado una dependencia psicológica en las personas, y les han hecho creer que no pueden tomar agua de la llave y que necesitan tomar agua embotellada, afirmó la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Martha Delgado. Por eso, México [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/12/05/debe-promoverse-en-el-df-consumo-de-agua-de-la-llave-no-de-botella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y después, las botellas</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/12/05/y-despues-las-botellas/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/12/05/y-despues-las-botellas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>
		<category><![CDATA[Agua y politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/12/05/y-despues-las-botellas/</guid>
		<description><![CDATA[Dos miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York quieren cerrar el grifo por el que la arcas públicas pierden cada año 1,6 millones de euros. Y lo quieren hacer abriendo otros grifos. Eric Gioia y Simcha Felder presentarán el próximo martes una propuesta de ley para prohibir la compra de agua embotellada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/12/05/y-despues-las-botellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonafont: agua por todas partes</title>
		<link>http://www.infoagua.org/2008/11/10/bonafont-agua-por-todas-partes/</link>
		<comments>http://www.infoagua.org/2008/11/10/bonafont-agua-por-todas-partes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua embotellada]]></category>
		<category><![CDATA[Agua empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoagua.org/2008/11/10/bonafont-agua-por-todas-partes/</guid>
		<description><![CDATA[Beber más agua y menos refresco es una opción lógica, pero en México a la gente le ha costado trabajo dejar las bebidas de sabores dulces por los tragos insípidos, incoloros e inodoros del agua embotellada. “El paladar de los mexicanos está educado para las bebidas dulces y los alimentos sazonados, cambiarlo implica giros culturales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoagua.org/2008/11/10/bonafont-agua-por-todas-partes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
